(Poniższe ceny mają wyłącznie charakter poglądowy; ceny rynkowe mogą się często zmieniać i nie należy na nich polegać przy transakcjach!!! Czerwony oznacza wzrost, a zielony oznacza spadek.)
Uwaga: Ceny zawierają podatek i opakowanie Jednostka: tona Cena: RMB
SYMETIKON | ||||
PRODUCENT | URZĄDZENIE | 5 SIERPNIA | 6 SIERPNIA | W GÓRĘ I W DÓŁ |
CHINY WSCHODNIE | NORMALNA PRODUKCJA | 14700-15500 | 14700-15500 | |
POŁUDNIE CHINY | URZUĆ ŁADUNEK | 15500-15800 | 15500-15800 | |
CHINY PÓŁNOCNE | LOKALNY NEGATYW | 15500-15800 | 15500-15800 | |
CHINY ŚRODKOWE | NORMALNA PRODUKCJA | 15000-15500 | 15000-15500 | |
CHINY PÓŁNOCNO-ZACHODNIE | NORMALNA PRODUKCJA | 14700 | 14700 | |
JANGZHOU CHINY | NORMALNA PRODUKCJA | NIE CYTUJ | NIE CYTUJ | |
CHINY FOSHAN | NORMALNA PRODUKCJA | 16000-16500 | 16000-16500 | |
JIANGSHAN CHINY | NORMALNA PRODUKCJA | 14600 | 14600 | |
ZHEJIANG CHINY | NORMALNA PRODUKCJA | 15700 | 15700 | |
POŁUDNIE CHINY | NORMALNA PRODUKCJA | 18000-18500 | 17500-18500 | |
CHINY WSCHODNIE | NORMALNA PRODUKCJA | 18500-19000 | 18500-19000 |
Uwaga: Ceny zawierają podatek i opakowanie Jednostka: tona Cena:RMB
107 GUMA SILIKONOWA (NORMALNA LEPKOŚĆ) | ||||
PRODUCENT | URZĄDZENIE | 5 SIERPNIA | 6 SIERPNIA | W GÓRĘ I W DÓŁ |
CHINY WSCHODNIE | URZUĆ ŁADUNEK | 13400-13700 | 13500-13700 | 50 |
POŁUDNIE CHINY | NORMALNA ZAMÓWIENIE | 13700-13800 | 13700-13800 |
|
CHINY ŚRODKOWE | URZUĆ ŁADUNEK | 13500 | 13500 |
|
CHINY PÓŁNOCNE | URZUĆ ŁADUNEK | 13700 | 13700 |
|
POŁUDNIOWE CHINY | URZUĆ ŁADUNEK | 13600-13800 | 13600-13800 |
|
CHINY PÓŁNOCNO-ZACHODNIE | NORMALNA PRACA | 13700 | 13700 |
Uwaga: Ceny zawierają podatek i opakowanie Jednostka: tona Cena:RMB
OLEJ WYSOKOWODOROWO-SILIKONOWY | ||||
PRODUCENT | URZĄDZENIE | 5 SIERPNIA | 6 SIERPNIA | W GÓRĘ I W DÓŁ |
SHENZHEN CHINY | NORMALNA PRODUKCJA | JEDNA KONFERENCJA | JEDNA KONFERENCJA | |
ZHEJIANG CHINY | NORMALNA PRODUKCJA | 10000 | 10000 | |
JIANGXI CHINY | NORMALNA PRODUKCJA | 7500 | 7500 | |
SZANDONG, CHINY | NORMALNA PRODUKCJA | 8500 | 8500 | |
DONGGUAN CHINY | NORMALNA PRODUKCJA | 7500 | 7500 |
Uwaga: Ceny zawierają podatek i opakowanie Jednostka: tona Cena:RMB
OLEJ SILIKONOWY WINYLU | ||||
PRODUCENT | URZĄDZENIE | 5 SIERPNIA | 6 SIERPNIA | W GÓRĘ I W DÓŁ |
CHINY WSCHODNIE | NORMALNA ZAMÓWIENIE | 15400 | 15400 | |
CHINY FOSHAN | NORMALNA PRODUKCJA | 16000 | 16000 | |
ZHEJIANG CHINY | NORMALNA PRODUKCJA | 1600 | 1600 | |
DONGGUAN CHINY | NORMALNA PRODUKCJA | 16500-18200 | 16500-18200 | |
GUANGDONG, CHINY | NORMALNA PRODUKCJA | NIE CYTUJ | NIE CYTUJ |
Uwaga: Ceny zawierają podatek i opakowanie Jednostka: tona Cena:RMB
OLEJ SILIKONOWY O NISKIEJ WODORZE | ||||
PRODUCENT | URZĄDZENIE | 5 SIERPNIA | 6 SIERPNIA | W GÓRĘ I W DÓŁ |
ZHEJIANG CHINY | NORMALNA PRACA | 20000 | 20000 | |
DONGGUAN CHINY | NORMALNA PRACA | 15500-18500 | 15500-18500 | |
JIANGXI CHINY | NORMALNA PRACA | 18500 | 18500 |
Czas publikacji: 07 sierpnia 2024 r